Monday to Saturday - 8:00 -17:30
BMW ไส้กรองแอร์คาร์บอน(คู่) F25(X3) F26(X4) เบอร์ 64 31 9 312 318 ยี่ห้อ MAHLE LAK630/S (MADE IN GERMANY)
Original price was: ฿2,400.00.฿1,099.00Current price is: ฿1,099.00.
****** แจ้งหมายเลขตัวถังก่อนสั่งทุกครั้ง ******
BMW ไส้กรองแอร์คาร์บอน(คู๋) F25(X3) F26(X4)
– MADE IN GERMANY
– ยี่ห้อ : MAHLE เบอร์ LAK630/S
– เบอร์แท้ (OE) : 64 31 9 312 318
– รุ่น/ตัวถัง : X3(F25) / X4(F26)
****** แจ้งหมายเลขตัวถังก่อนสั่งทุกครั้ง ******
ข้อมูลรุ่นของรถที่ใช้ชิ้นส่วนนี้
รุ่น / ปีที่ผลิต / ขนาดเครื่องยนต์ (CC) / กำลังม้า (European Horse Power -PS)
BMW X3 (F25) (Year of Construction 09.2010 – 08.2017, 136 – 313 hp, Diesel,Petrol)
sDrive18d 2.0, Year of Construction 08.2011 – 03.2014, 1995 , 136 hp
sDrive18d 2.0, Year of Construction 08.2011 – 03.2014, 1995 , 143 hp
sDrive18d 2.0, Year of Construction 02.2014 – 08.2017, 1995 , 150 hp
sDrive18i 1.6, Year of Construction 07.2013 – 08.2017, 1592 , 170 hp
sDrive20i 2.0, Year of Construction 02.2014 – 08.2017, 1997 , 184 hp
xDrive20d 2.0, Year of Construction 09.2010 – 03.2014, 1995 , 163 hp
xDrive20d 2.0, Year of Construction 09.2010 – 03.2014, 1995 , 184 hp
xDrive20d 2.0, Year of Construction 02.2014 – 08.2017, 1995 , 190 hp
xDrive20i 2.0, Year of Construction 09.2011 – 08.2017, 1997 , 184 hp
xDrive28i 2.0, Year of Construction 08.2011 – 08.2017, 1997 , 245 hp
xDrive28i 3.0, Year of Construction 04.2011 – 10.2012, 2996 , 258 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 05.2011 – 08.2017, 2993 , 211 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 04.2015 – 08.2017, 2993 , 249 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 05.2011 – 08.2017, 2993 , 258 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 06.2016 – 08.2017, 2993 , 277 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 04.2014 – 05.2016, 2993 , 286 hp
xDrive35d 3.0, Year of Construction 09.2011 – 08.2017, 2993 , 313 hp
xDrive35i 3.0, Year of Construction 09.2010 – 08.2017, 2979 , 306 hp
BMW X4 (F26) (Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 184 – 360 hp, Diesel,Petrol)
M40i 3.0, Year of Construction 12.2015 – 03.2018, 2979 , 360 hp
xDrive20d 2.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 1995 , 190 hp
xDrive20i 2.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 1997 , 184 hp
xDrive28i 2.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 1997 , 245 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 2993 , 211 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 04.2015 – 03.2018, 2993 , 249 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 2993 , 258 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 2993 , 277 hp
xDrive30d 3.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 2993 , 286 hp
xDrive35d 3.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 2993 , 313 hp
xDrive35i 3.0, Year of Construction 04.2014 – 03.2018, 2979 , 306 hp
****** แจ้งหมายเลขตัวถังก่อนสั่งทุกครั้ง ******